INFORMAZIONI:
RAPPRESENTANTI/COORDINATORI
Rappresentanti/Coordinatori a.s. 2016/2017
LICEO CLASSICO | ||||
CLASSE | TIPO | COORDINATORE | RAPPRESENTANTI | |
1SG:IVAG-1AS | DE BONI GIANVITTORE | VISUALIZZA | ||
VAG | DE NARDIN M. CRISTINA | VISUALIZZA | ||
IAC | STRADA VANIA | VISUALIZZA | ||
4CL: 4AL - IIAC | ARTICOLATA | MONACA ANTONELLA | VISUALIZZA | |
IIIAC | CAVALLARI ANNA ROSA | VISUALIZZA |
LICEO LINGUISTICO | ||||
CLASSE | TIPO | COORDINATORE | RAPPRESENTANTI | |
1AL | ROSSI KATIA | VISUALIZZA | ||
2AL | CASAGRANDE KATJUSA' | VISUALIZZA | ||
3AL | CECCATO ANGELO | VISUALIZZA | ||
4CL: 4AL - IIAC | ARTICOLATA | MONACA ANTONELLA | VISUALIZZA | |
4BL | ARQUILLA IDEA | VISUALIZZA | ||
5AL | CATALDI RENATA | VISUALIZZA | ||
5BL | TONIN MARIA GABRIELLA | VISUALIZZA |
LICEO SCIENTIFICO scienze applicate | ||||
CLASSE | TIPO | COORDINATORE | RAPPRESENTANTI | |
1AA | DA RUGNA MARIA GRAZIA | VISUALIZZA | ||
1BA | ORZES BENEDETTA | VISUALIZZA | ||
2AA | DE RIVA ANTONELLA | VISUALIZZA | ||
2BA | SCHIEVENIN MAGALI | VISUALIZZA | ||
3SA: 3AA - 3AS | ARTICOLATA | ZANCANARO GIOVANNA | VISUALIZZA | |
3BA | PEGORARO MARIA ROSA | VISUALIZZA | ||
4AA | MALACARNE NADIA | VISUALIZZA | ||
4BA | SARTOR ANDREA | VISUALIZZA | ||
5AA | PELOSIO PAOLA | VISUALIZZA | ||
5BA | MASSUCCI ENRICO M. | VISUALIZZA |
LICEO SCIENTIFICO | ||||
CLASSE | TIPO | COORDINATORE | RAPPRESENTANTI | |
1SG: 1AS - IVAG | ARTICOLATA | DE BONI GIANVITTORE | VISUALIZZA | |
1BS | BIANCHINI ANTONELLA | VISUALIZZA | ||
1CS | ZANETTO MAIKA | VISUALIZZA | ||
2AS | PERER M. ANTONIETTA | VISUALIZZA | ||
2BS | BORTOLAS VALLI' | VISUALIZZA | ||
2CS | DA RIF LUCIA | VISUALIZZA | ||
3SA: 3AS - 3AA | ARTICOLATA | ZANCANARO GIOVANNA | VISUALIZZA | |
3BS | SOPPELSA ESTER | VISUALIZZA | ||
3CS | BELLOTTO CLARA | VISUALIZZA | ||
4AS | GOBBO FRANCESCO | VISUALIZZA | ||
4BS | BORDIN MARIA | VISUALIZZA | ||
5AS | CENTELEGHE FIORENZA | VISUALIZZA | ||
5BS | SLONGO PAOLO | VISUALIZZA | ||
5CS | BORTOLUZZI ALESSANDRO | VISUALIZZA |
Informazioni